ورق آلومینیوم 7075 T6
ورق آلومینیوم ۷۰۷۵ تمپر T6 با استحکامی معادل فولادهای آلیاژی و ...
ورق آلومینیوم 2024 T3
آلیاژ ۲۰۲۴ حاوی مس و منیزیم به عنوان نماد مقاومت به ...
ورق آلومینیوم 5083 دریایی
آلیاژ ۵۰۸۳ دریایی استاندارد بینالمللی صنایع کشتیسازی و مخازن برودتی (Cryogenic) ...
ورق آلومینیوم 6061 T6
آلیاژ ۶۰۶۱ همهکارهترین آلیاژ مهندسی آلومینیوم با ترکیب منیزیم و سیلیکون ...
ورق آلومینیوم 5052 H32
آلیاژ ۵۰۵۲ انتخاب اول در خمکاری، فرمدهی عمیق و ورقکاری صنعتی ...
ورق آلومینیوم 3105 فرمدار
آلیاژ منگنزدار عمومی ۳۱۰۵ با مقاومت در برابر شرایط جوی و ...
ورق آلومینیوم 1050 خالص
آلومینیوم خالص تجاری (حداقل ۹۹.۵٪ خلوص) با حداکثر هدایت حرارتی و ...
میلگرد آلومینیوم 7075 T651
ورق آلومینیوم ۷۰۷۵ تمپر T6 با استحکامی معادل فولادهای آلیاژی و ...
میلگرد آلومینیوم 2024 T351
آلیاژ ۲۰۲۴ حاوی مس و منیزیم به عنوان نماد مقاومت به ...
میلگرد آلومینیوم 6061 T6
آلیاژ ۶۰۶۱ همهکارهترین آلیاژ مهندسی آلومینیوم با ترکیب منیزیم و سیلیکون ...
لوله آلومینیوم 5083 دریایی
آلیاژ ۵۰۸۳ دریایی استاندارد بینالمللی صنایع کشتیسازی و مخازن برودتی (Cryogenic) ...
لوله آلومینیوم 6061 T6
آلیاژ ۶۰۶۱ همهکارهترین آلیاژ مهندسی آلومینیوم با ترکیب منیزیم و سیلیکون ...
لوله آلومینیوم 6063 T6
آلیاژ ۶۰۶۳ برترین آلیاژ اکستروژن با کیفیت سطحی فوقالعاده، پاسخپذیری بینظیر ...
پروفیل آلومینیوم 6061 صنعتی
آلیاژ ۶۰۶۱ همهکارهترین آلیاژ مهندسی آلومینیوم با ترکیب منیزیم و سیلیکون ...
پروفیل آلومینیوم 6063 اکستروژن
آلیاژ ۶۰۶۳ برترین آلیاژ اکستروژن با کیفیت سطحی فوقالعاده، پاسخپذیری بینظیر ...
تسمه و چهارپهلو آلومینیوم 7075
ورق آلومینیوم ۷۰۷۵ تمپر T6 با استحکامی معادل فولادهای آلیاژی و ...
تسمه و چهارپهلو آلومینیوم 6061
آلیاژ ۶۰۶۱ همهکارهترین آلیاژ مهندسی آلومینیوم با ترکیب منیزیم و سیلیکون ...
| عنوان مقطع و آلیاژ | گرید | تمپر | فرم | استحکام کششی (Rm) | تنش تسلیم (Rp) | سختی (HBW) | دانسیته | ماشینکاری | مقاومت به خوردگی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آلومینیوم 7075 T6 | 7075 | T6 / T651 | ورق و پلیت | 572 MPa | 503 MPa | 150 HBW | 2.81 g/cm³ | عالی | متوسط | مشاهده محصول ← |
| ورق آلومینیوم 2024 T3 | 2024 | T3 / T351 | ورق و پلیت | 470 MPa | 325 MPa | 120 HBW | 2.78 g/cm³ | عالی | متوسط | مشاهده محصول ← |
| ورق آلومینیوم 5083 دریایی | 5083 | H116 / H111 | ورق و پلیت | 315 MPa | 230 MPa | 85 HBW | 2.66 g/cm³ | خوب | فوقالعاده | مشاهده محصول ← |
| ورق آلومینیوم 6061 T6 | 6061 | T6 / T651 | ورق و پلیت | 310 MPa | 276 MPa | 95 HBW | 2.70 g/cm³ | بسیار خوب | عالی | مشاهده محصول ← |
| ورق آلومینیوم 5052 H32 | 5052 | H32 | ورق و پلیت | 230 MPa | 195 MPa | 68 HBW | 2.68 g/cm³ | متوسط | عالی | مشاهده محصول ← |
| ورق آلومینیوم 3105 فرمدار | 3105 | H14 | ورق و پلیت | 150 MPa | 120 MPa | 45 HBW | 2.72 g/cm³ | متوسط | عالی | مشاهده محصول ← |
| ورق آلومینیوم 1050 خالص | 1050 | O / H14 | ورق و پلیت | 80 MPa | 35 MPa | 22 HBW | 2.705 g/cm³ | ضعیف | عالی | مشاهده محصول ← |
| میلگرد آلومینیوم 7075 T651 | 7075 | T6 / T651 | میلگرد و شفت | 572 MPa | 503 MPa | 150 HBW | 2.81 g/cm³ | عالی | متوسط | مشاهده محصول ← |
| میلگرد آلومینیوم 2024 T351 | 2024 | T3 / T351 | میلگرد و شفت | 470 MPa | 325 MPa | 120 HBW | 2.78 g/cm³ | عالی | متوسط | مشاهده محصول ← |
| میلگرد آلومینیوم 6061 T6 | 6061 | T6 / T651 | میلگرد و شفت | 310 MPa | 276 MPa | 95 HBW | 2.70 g/cm³ | بسیار خوب | عالی | مشاهده محصول ← |
| لوله آلومینیوم 5083 دریایی | 5083 | H116 / H111 | لوله و سیلندر | 315 MPa | 230 MPa | 85 HBW | 2.66 g/cm³ | خوب | فوقالعاده | مشاهده محصول ← |
| لوله آلومینیوم 6061 T6 | 6061 | T6 / T651 | لوله و سیلندر | 310 MPa | 276 MPa | 95 HBW | 2.70 g/cm³ | بسیار خوب | عالی | مشاهده محصول ← |
| لوله آلومینیوم 6063 T6 | 6063 | T6 | لوله و سیلندر | 240 MPa | 200 MPa | 75 HBW | 2.69 g/cm³ | خوب | عالی | مشاهده محصول ← |
| پروفیل آلومینیوم 6061 صنعتی | 6061 | T6 / T651 | پروفیل و مقاطع | 310 MPa | 276 MPa | 95 HBW | 2.70 g/cm³ | بسیار خوب | عالی | مشاهده محصول ← |
| پروفیل آلومینیوم 6063 اکستروژن | 6063 | T6 | پروفیل و مقاطع | 240 MPa | 200 MPa | 75 HBW | 2.69 g/cm³ | خوب | عالی | مشاهده محصول ← |
| تسمه و چهارپهلو آلومینیوم 7075 | 7075 | T6 / T651 | تسمه و چهارپهلو | 572 MPa | 503 MPa | 150 HBW | 2.81 g/cm³ | عالی | متوسط | مشاهده محصول ← |
| تسمه و چهارپهلو آلومینیوم 6061 | 6061 | T6 / T651 | تسمه و چهارپهلو | 310 MPa | 276 MPa | 95 HBW | 2.70 g/cm³ | بسیار خوب | عالی | مشاهده محصول ← |
موردی با فیلترهای انتخابی یافت نشد
لطفاً فیلترها را ریست کنید یا عبارت دیگری را جستجو نمایید.
